Lieu d'origine:
Hénan, Chine
Nom de marque:
LIYUE
Projet | Unité | Valeur | |
Dimension de la grue | Modèle | - | QY 16-5-34 |
| Les dimensions Je ne sais pas. | mm | 11260*2330*3260 |
| L'extracteur est à portée longitudinale/horizontale | - Je suis désolé.- Je suis désolé. | 4800/ 2290 à 6290 |
| Quantité de produits en provenance de l'extérieur | pièce | 5 |
| Longueur de levage de la tige de base | - Je suis désolé. | 91 à 30.28 |
| Élevage de la poutre principale | o | 3 à 80 |
Paramètre de fonctionnement | Quantité de décharge | Partie | 5 |
| Capacité du réservoir hydraulique | L | 200 |
| - Je vous en prie. Capacité de levage totale | Poids total de l'eau | 16000 |
| Le couple de levage de la tige de base (max..) | Nom de l'organisme | 480 |
| Je suis désolé..Hauteur de levage | - Je suis désolé. | 34 |
| Radius de fonctionnement | - Je suis désolé. | 3 à 22 |
| - Je vous en prie. Vitesse de virage | R/ min | ≤ 3 |
Il est à Dongfeng.Paramètre du châssis | Masse totale | en kg | 15800 |
| Charge sur les essieux avant et arrière | en kg | 4800/ 11000 |
| Type de lecteur | - | 4x2 à gaucheAppareil à commande manuelle |
| Norme d'émission | - | Le prix3 |
| Taille du pneu | - | 8.25 à 16 |
| Avant/ Piste arrière | mm | 1640/ 1650 |
| Puissance du moteur | HP | 160 |
| Base de roue | mm | 4300 |
Paramètre de déplacement | - Je vous en prie. Vitesse de déplacement | Résistance à l'eau | 75 |
| Max. Gradibilité | % | 17 |
| Je ne sais pas. Diamètre tournant | - Je suis désolé. | 18 |
| Angle d'approche/angle de départ | o | 21/ 16 |
| Consommation de carburantof 100 km | L | 28 |
| Je ne sais pas. Dégagement du sol | mm | 260 |
En gardant à l'esprit "une bonne qualité, des prix compétitifs, une livraison rapide et un bon service après-vente", nous accueillons des clients du monde entier pour nous rendre visite.
Envoyez votre demande directement à nous